Hi Timothy Hall, below you will find the super seven's output:
1. fwaccel stat:
# fwaccel stat
Accelerator Status : no license for SecureXL
Accelerator Features : Accounting, NAT, Cryptography, QOS, HasClock,
Templates, Synchronous, IdleDetection,
Sequencing, TcpStateDetect, AutoExpire,
DelayedNotif, TcpStateDetectV2, WireMode,
DropTemplates, NatTemplates, Streaming,
AntiSpoofing, Nac, ViolationStats, AsychronicNotif,
ERDOS, NMR, NMT, NAT64, GTPAcceleration,
SCTPAcceleration
Cryptography Features : Tunnel, UDPEncapsulation, MD5, SHA1, NULL,
3DES, DES, CAST, CAST-40, AES-128, AES-256,
ESP, LinkSelection, DynamicVPN, NatTraversal,
EncRouting, AES-XCBC, SHA256
2. fwaccel stats -s
# fwaccel stats -s
No statistics given
3. grep -c ^processor /proc/cpuinfo (and maybe /sbin/cpuinfo too)
# grep -c ^processor /proc/cpuinfo
4
# sbin/cpuinfo
HyperThreading=disabled
4. fw ctl affinity -l -r
# fw ctl affinity -l -r
CPU 0: eth0 eth1 eth2 eth3
fw_1
CPU 1: fw_0
CPU 2:
CPU 3:
All: pdpd fgd50 pepd in.emaild.mta usrchkd lpd in.acapd fwpushd scrub_cp_file_convertd fwucd rtmd fwd vpnd rad scanengine_b mpdaemon scrubd cp_file_convertd in.emaild.smtp cpd cprid
The current license permits the use of CPUs 0, 1 only.
5. netstat -ni (and possibly sar -n EDEV)
# netstat -ni
Kernel Interface table
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0 1500 0 153112258 138 23877 0 133773526 0 0 0 BMRU
eth1 1500 0 805181 0 0 0 824074 0 0 0 BMRU
eth2 1500 0 91527294 0 1329 0 96134009 0 0 0 BMRU
eth3 1500 0 45153840 0 149064 0 35913655 0 0 0 BMRU
eth3.2 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BMRU
lo 16436 0 2179030 0 0 0 2179030 0 0 0 LRU
# sar -n EDEV
Linux 2.6.18-92cpx86_64 (<truncated>) 11/05/18
00:00:01 IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
00:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:20:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:40:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:02 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:02 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:02 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:02 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:02 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:02 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:02 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:02 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:02 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:02 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:02 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:02 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:02 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:02 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:02 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:02 eth2 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:02 eth3 0.00 0.00 0.00 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:02 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:02 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:02 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:02 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:02 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:02 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:02 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 eth0 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
05:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:03 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:03 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:03 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:03 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:03 eth3 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:03 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:20:05 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:20:05 eth0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:20:05 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:20:05 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:20:05 eth3 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:20:05 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:30:01 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:30:01 eth0 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:30:01 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:30:01 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:30:01 eth3 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:30:01 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:02 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:02 eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:02 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:02 eth2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:02 eth3 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:02 eth3.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:50:03 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
